| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Allie Chandler | FRESHMAN |
|
1 | Makayla Brumm | SOPHOMORE |
|
2 | Sophie Dawson | SOPHOMORE |
|
3 | Ella Tessitore | SENIOR |
|
4 | Tatum Devereaux | FRESHMAN |
|
5 | Ava Small | SOPHOMORE |
|
6 | Aubrey Gilbey | SENIOR |
|
7 | Bella Dawson | SENIOR |
|
8 | Abigail Rix | SENIOR |
|
9 | Amelia Clarkson | SENIOR |
|
10 | Charlie Markiewicz | JUNIOR |
|
11 | Victori Benjamin | SENIOR |
|
12 | Tarynn McKenzie | FRESHMAN |
|
13 | Jaidyn Raissi | SOPHOMORE |
|
14 | Clover Alexander | SENIOR |
|
15 | Elise Miles | SENIOR |
|
16 | Claire Blum | SENIOR |
|
17 | Liz Kharchenko | SENIOR |
|
19 | Kennedi Harris | SENIOR |
|
21 | Sage Bonham | SENIOR |
|
22 | Callie Swearingen | FRESHMAN |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |

